รายละเอียดสินค้า
ส่วนประกอบทางเคมี
ข้อมูลจำเพาะ | ส่วนประกอบทางเคมีของ Al-Ti-B (%) | ||||||||
รหัสสี | Ti | B | เฟ | ศรี | V | ซึ่งกันและกัน | รวมอื่น ๆ | สมดุล | |
AlTi5B1 |
| 4.5-5.5 | 0.8-1.2 | ≤0.25 | ≤0.20 | ≤0.05 | ≤0.03 | ≤0.10 | อลูมิเนียม |
การจำแนกประเภทของสายโลหะผสม AlTi5B1 และการใช้งานที่แนะนำ
ชื่อ& การจำแนกประเภท | องค์ประกอบทางเคมี% | โครงสร้างโลหะ | การรวมของแข็ง | ฟิลด์แอปพลิเคชันที่แนะนำ | |
AlTi5B1 | Ti: | 4.8~5.2 | ใน 1 ซม2ส่วนแนวตั้งขนาดเฉลี่ยของ TiB2อนุภาคคือ< 2µm="" และสามารถมีได้ไม่เกิน="" 3="">2คลัสเตอร์หลวมที่มีขนาด< 25µm;="" ขนาดเฉลี่ยของ="">3อนุภาคคือ< 30µm="">< 150µ=""> | ใน 1 ซม2ส่วนแนวตั้งความยาวทั้งหมดของ Al2O3และสิ่งที่แนบมาของเกลือคือ< 1,000µm.=""> | แผ่นฟอยล์สองชั้นและแถบรีดร้อนสำหรับการพิมพ์ CTP จานสำหรับกระป๋องเครื่องดื่มผลิตภัณฑ์ตรวจจับข้อบกพร่อง AA และ A และวัสดุอลูมิเนียมทางวิศวกรรมที่สำคัญและโลหะผสมอลูมิเนียมซึ่งต้องใช้องค์กรภายในสูง |
B: | 0.9~1.1 | ||||
เฟ: | ≦0.20 | ||||
ศรี: | ≦0.15 | ||||
V: | ≦0.05 | ||||
AlTi5B1 | Ti: | 4.5~5.5 | ใน 1 ซม2ส่วนแนวตั้งขนาดเฉลี่ยของ TiB2อนุภาคคือ≦ 2µm และสามารถมีได้ไม่เกิน 6 TiB2คลัสเตอร์หลวมที่มีขนาด< 50µm;="" ขนาดเฉลี่ยของ="">3อนุภาคคือ< 50µm="">< 200µ=""> | ใน 1 ซม2ส่วนแนวตั้งความยาวทั้งหมดของ Al2O3และสิ่งที่แนบมากับเกลือคือ< 3000µm.=""> | แผ่นฟอยล์ศูนย์เดียวฐานแผ่น PS (รวมถึงการพิมพ์สีการพิมพ์ทั่วไป) แผ่นวาดรูปลึกผลิตภัณฑ์แปรรูปโลหะผสม 1xxx, 3xxx, 5xxx และ 8xxx |
B: | 0.8~1.2 | ||||
เฟ: | ≦0.25 | ||||
ศรี: | ≦0.20 | ||||
V: | ≦0.05 | ||||
AlTi5B1 | Ti: | 4.5~5.5 | ใน 1 ซม2ส่วนแนวตั้งขนาดเฉลี่ยของ TiB2อนุภาคคือ≦ 5µm และขนาดของ TiB2คลัสเตอร์หลวมไม่ถูก จำกัด ขนาดเฉลี่ยของ TiAl3อนุภาคคือ< 50µm="">< 200µ=""> | ใน 1 ซม2ส่วนแนวตั้งความยาวทั้งหมดของ Al2O3และไม่ จำกัด สิ่งที่แนบมากับเกลือ ไม่มีรูปแบบของสิ่งเจือปนที่เป็นของแข็งโบไรด์และไม่ละลายน้ำ | ผลิตภัณฑ์แปรรูปโลหะผสม 2xxx, 4xxx, 7xxx และผลิตภัณฑ์เหล็กหล่อทั่วไป |
B: | 0.4~1.2 | ||||
เฟ: | ≦0.30 | ||||
ศรี: | ≦0.20 | ||||
V: | ≦0.05 | ||||
รูปภาพสินค้า



ป้ายกำกับยอดนิยม: alti5b1 ซัพพลายเออร์ผู้ผลิตในสต็อกตัวอย่างฟรีผลิตในประเทศจีน, โลหะผสมอลูมิเนียมอลูมิเนียม, อลูมิเนียมไทเทเนียมอลูมิเนียมที่ทันสมัย, ยึดมั่นในกฎระเบียบอลูมิเนียมไทเทเนียมโบรอน, อลูมิเนียมไทเทเนียมโบรอนอลูมิเนียม, อลูมิเนียมไทเทเนียมโบรอนที่ทนทาน, หมวดหมู่อลูมิเนียมไทเทเนียมโบรอน



